故障排查
按现象查找,先检查左列,再执行右列。
| 现象 | 先检查 | 下一步 |
|---|---|---|
| 数据没出现在资产里 | 任务的上传成功数、包校验结果、重试记录 | 上传成功并通过校验后才入池,失败不计入;先补传再排查 |
| 资产里有的数据勾不上 | 是否为「待管线」或「校验失败」状态 | 待管线:先跑管线,产物才可治理;校验失败:补传 |
| 新建任务没有格式选项 | 是否已选设备型号 | 格式由设备型号自动确定,回到第一步选型号即可 |
| 选完型号没有可选设备 | 设备台账中是否有该型号的已登记设备,设备是否离线或维修中 | 点击「登记设备」或「去设备管理」处理后再创建 |
| 任务不能置为可执行 | 遥操设备编号是否已绑定,采集端自检是否通过 | 补齐遥操设备编号,重新自检 |
| 任务达到条数但仍是进行中 | 是否有数据仍在上传或上传失败 | 等待上传完成,或补传失败数据 |
| 管线弹窗参数是只读 | 当前角色是否为研发工程师 | 算子参数需研发权限;FAE 可启动、不可改参数 |
| 管线显示异常 | 失败步骤、输入批次、时间戳、日志 | 重试失败步骤,原运行记录保留 |
| 处理完成但没看到导出按钮 | 管线状态是否为已完成 | 处理中不可导出;完成后刷新工作台 |
| 导出被拦截 | 页面给出的拦截原因 | 按导出拦截逐项处理 |
| 导出后数字对不上 | 正常数(异常数)、区间裁剪指令 | 看日志定位失败 ID,修复后重新导出 |
| 无法开始训练 | 导出状态、是否待治理、输入格式是否一致、空闲算力 | 补齐条件或保持排队,避免重复提交 |
| 训练一直排队 | 资源队列与当前占用 | 保持排队;需要调整配额时联系管理员 |
| 边侧部署按钮不可用 | 设备在线、客户端、推理代码、硬件兼容、网络授权 | 运行 nexcore-edge check,环境就绪后再提交 |
| 设备显示离线 | 设备电源、网络、客户端或 agent 是否运行 | 恢复网络后约 30 秒内重新上线 |
| 推理结果没有评分 | 该任务是否开启 NexBench | 开关是任务级的,关闭时不产生评分 |
| 回流页看不到 Badcase | 该任务是否有失败节点、是否已复核 | 0 失败不生成空集;已处理条目默认收起 |
| 下载模型或数据集没有按钮 | 当前角色与平台下载策略 | 联系管理员确认权限 |
| 交付单部分成功 | 交付单详情中的失败项 | 点击重试,只重试失败项 |
| 看不到协作项目 | 当前角色、账号的项目授权 | 请管理员核对项目授权 |
仍无法解决时,请按问题反馈规范提交问题。

